新加坡28基本走势图表
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5047288 | 11-18 01:22 | 392 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047287 | 11-18 01:20 | 052 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047286 | 11-18 01:18 | 228 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047285 | 11-18 01:16 | 095 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047284 | 11-18 01:14 | 423 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047283 | 11-18 01:12 | 256 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047282 | 11-18 01:10 | 859 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047281 | 11-18 01:08 | 014 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5047280 | 11-18 01:06 | 594 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 | 5 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 1 | 4 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047279 | 11-18 01:04 | 326 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 5 | 1 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 8 | 5 | 1 | 6 | 6 | 10 | 7 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047278 | 11-18 01:02 | 845 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 | 8 | 2 | 3 | 11 | 5 | 1 | 6 | 2 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | 1 | 11 | 4 | 4 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 9 | 6 | 2 | 5 | 1 | 11 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047277 | 11-18 01:00 | 805 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 12 | 8 | 3 | 4 | 12 | 6 | 2 | 7 | 3 | 12 | 12 | 8 | 12 | 0 | 4 | 2 | 12 | 1 | 5 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 10 | 7 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047276 | 11-18 00:58 | 621 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 13 | 1 | 4 | 5 | 13 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 13 | 1 | 13 | 1 | 5 | 2 | 13 | 2 | 6 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 1 | 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047275 | 11-18 00:56 | 378 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 6 | 14 | 8 | 3 | 9 | 5 | 1 | 14 | 2 | 14 | 2 | 6 | 1 | 14 | 3 | 7 | 14 | 7 | 14 | 5 | 14 | 1 | 12 | 9 | 5 | 2 | 4 | 14 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047274 | 11-18 00:54 | 189 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 | 9 | 1 | 10 | 6 | 2 | 15 | 3 | 15 | 3 | 7 | 2 | 15 | 4 | 8 | 15 | 1 | 8 | 6 | 15 | 2 | 13 | 10 | 6 | 3 | 5 | 15 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047273 | 11-18 00:52 | 881 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 11 | 7 | 3 | 16 | 8 | 16 | 4 | 8 | 3 | 16 | 5 | 9 | 16 | 2 | 8 | 7 | 16 | 1 | 14 | 11 | 7 | 4 | 6 | 16 | 2 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047272 | 11-18 00:50 | 185 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 9 | 1 | 11 | 3 | 12 | 8 | 4 | 17 | 1 | 17 | 5 | 9 | 4 | 17 | 6 | 10 | 17 | 3 | 8 | 8 | 17 | 1 | 15 | 12 | 8 | 5 | 7 | 17 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047271 | 11-18 00:48 | 833 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 10 | 1 | 12 | 4 | 13 | 9 | 5 | 18 | 8 | 18 | 6 | 10 | 5 | 3 | 7 | 11 | 18 | 4 | 1 | 9 | 18 | 2 | 16 | 3 | 9 | 1 | 8 | 18 | 4 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047270 | 11-18 00:46 | 762 | 7 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 11 | 2 | 13 | 5 | 14 | 10 | 6 | 7 | 1 | 19 | 7 | 11 | 6 | 1 | 8 | 12 | 6 | 5 | 2 | 10 | 19 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 9 | 19 | 5 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047269 | 11-18 00:44 | 890 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 12 | 3 | 14 | 6 | 15 | 11 | 7 | 1 | 8 | 20 | 8 | 12 | 7 | 2 | 9 | 13 | 1 | 6 | 3 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 10 | 20 | 6 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047268 | 11-18 00:42 | 213 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 12 | 8 | 2 | 1 | 21 | 9 | 1 | 8 | 3 | 10 | 14 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 | 4 | 11 | 21 | 7 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047267 | 11-18 00:40 | 939 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 13 | 9 | 3 | 2 | 9 | 10 | 1 | 9 | 3 | 11 | 15 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 13 | 5 | 12 | 22 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047266 | 11-18 00:38 | 033 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | 18 | 14 | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 2 | 10 | 3 | 12 | 16 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 14 | 6 | 13 | 23 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047265 | 11-18 00:36 | 192 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 10 | 19 | 15 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 3 | 11 | 1 | 13 | 17 | 5 | 10 | 7 | 9 | 4 | 8 | 2 | 1 | 15 | 7 | 14 | 24 | 10 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047264 | 11-18 00:34 | 368 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 20 | 16 | 12 | 6 | 5 | 3 | 13 | 4 | 12 | 2 | 14 | 18 | 6 | 11 | 8 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 16 | 8 | 15 | 25 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047263 | 11-18 00:32 | 492 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 7 | 6 | 4 | 14 | 5 | 13 | 3 | 15 | 19 | 1 | 12 | 9 | 9 | 6 | 10 | 2 | 3 | 17 | 9 | 16 | 26 | 1 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047262 | 11-18 00:30 | 894 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 8 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 18 | 14 | 8 | 8 | 5 | 15 | 6 | 14 | 4 | 16 | 20 | 2 | 13 | 10 | 9 | 7 | 11 | 1 | 4 | 4 | 10 | 17 | 27 | 2 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047261 | 11-18 00:28 | 696 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 9 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 19 | 6 | 9 | 1 | 6 | 16 | 7 | 15 | 5 | 17 | 21 | 3 | 14 | 11 | 9 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 11 | 6 | 28 | 3 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047260 | 11-18 00:26 | 572 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 10 | 2 | 7 | 17 | 8 | 16 | 6 | 18 | 22 | 4 | 7 | 12 | 1 | 9 | 13 | 2 | 6 | 2 | 12 | 1 | 29 | 4 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047259 | 11-18 00:24 | 787 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 18 | 9 | 17 | 7 | 19 | 23 | 5 | 1 | 8 | 2 | 10 | 14 | 1 | 7 | 3 | 13 | 2 | 7 | 5 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047258 | 11-18 00:22 | 603 | 0 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 10 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 0 | 10 | 18 | 8 | 20 | 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | 2 | 3 | 4 | 14 | 3 | 1 | 6 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047257 | 11-18 00:20 | 318 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 9 | 8 | 11 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 19 | 9 | 21 | 25 | 7 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | 3 | 1 | 5 | 15 | 4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047256 | 11-18 00:18 | 416 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 10 | 9 | 12 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | 1 | 20 | 10 | 22 | 26 | 8 | 4 | 3 | 5 | 13 | 17 | 4 | 2 | 6 | 16 | 6 | 3 | 1 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047255 | 11-18 00:16 | 644 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 11 | 10 | 13 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 12 | 3 | 1 | 21 | 11 | 4 | 27 | 9 | 5 | 4 | 6 | 14 | 18 | 5 | 3 | 4 | 17 | 1 | 4 | 2 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047254 | 11-18 00:14 | 407 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 7 | 12 | 11 | 14 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 | 22 | 12 | 1 | 28 | 10 | 6 | 5 | 7 | 15 | 19 | 6 | 4 | 1 | 18 | 2 | 7 | 3 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047253 | 11-18 00:12 | 591 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | 12 | 15 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | 14 | 1 | 3 | 23 | 13 | 2 | 29 | 11 | 7 | 6 | 9 | 16 | 1 | 7 | 5 | 2 | 19 | 3 | 1 | 4 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047252 | 11-18 00:10 | 382 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 14 | 13 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 15 | 2 | 4 | 24 | 14 | 3 | 30 | 12 | 8 | 8 | 1 | 17 | 1 | 2 | 6 | 3 | 20 | 4 | 2 | 5 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047251 | 11-18 00:08 | 862 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 15 | 14 | 17 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 16 | 3 | 5 | 25 | 15 | 4 | 31 | 6 | 9 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 7 | 4 | 21 | 5 | 3 | 6 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047250 | 11-18 00:06 | 578 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 16 | 15 | 18 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 1 | 17 | 4 | 6 | 26 | 16 | 5 | 32 | 1 | 7 | 2 | 3 | 19 | 3 | 1 | 8 | 5 | 22 | 6 | 4 | 8 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047249 | 11-18 00:04 | 221 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17 | 16 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 10 | 2 | 18 | 5 | 7 | 2 | 17 | 6 | 33 | 2 | 1 | 3 | 4 | 20 | 1 | 2 | 9 | 6 | 23 | 7 | 5 | 1 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5047248 | 11-18 00:02 | 769 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | 9 | 18 | 17 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 19 | 6 | 8 | 1 | 18 | 7 | 34 | 6 | 2 | 4 | 5 | 21 | 1 | 3 | 10 | 7 | 24 | 8 | 6 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047247 | 11-18 00:00 | 773 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 19 | 18 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 | 7 | 4 | 20 | 7 | 9 | 2 | 19 | 8 | 35 | 1 | 7 | 5 | 6 | 22 | 2 | 4 | 3 | 8 | 25 | 9 | 7 | 3 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047246 | 11-17 23:58 | 622 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 20 | 19 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 1 | 5 | 21 | 8 | 10 | 2 | 20 | 9 | 36 | 2 | 1 | 6 | 7 | 23 | 3 | 2 | 1 | 9 | 26 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047245 | 11-17 23:56 | 387 | 9 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 21 | 20 | 4 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 22 | 9 | 11 | 1 | 21 | 10 | 37 | 3 | 2 | 8 | 8 | 24 | 4 | 1 | 2 | 10 | 27 | 11 | 7 | 5 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047244 | 11-17 23:54 | 036 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 21 | 5 | 1 | 10 | 6 | 2 | 3 | 7 | 23 | 10 | 12 | 2 | 3 | 11 | 38 | 4 | 3 | 1 | 9 | 25 | 5 | 2 | 3 | 11 | 28 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047243 | 11-17 23:52 | 500 | 0 | 6 | 3 | 1 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 22 | 6 | 2 | 11 | 5 | 3 | 4 | 8 | 24 | 0 | 13 | 3 | 1 | 12 | 39 | 5 | 4 | 2 | 10 | 0 | 6 | 3 | 4 | 12 | 29 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5047242 | 11-17 23:50 | 050 | 0 | 7 | 4 | 2 | 12 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 23 | 7 | 3 | 12 | 1 | 4 | 5 | 9 | 25 | 1 | 14 | 4 | 2 | 13 | 5 | 6 | 5 | 3 | 11 | 0 | 7 | 4 | 5 | 13 | 30 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5047241 | 11-17 23:48 | 937 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 1 | 24 | 8 | 4 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 9 | 2 | 15 | 5 | 3 | 14 | 1 | 7 | 6 | 4 | 12 | 1 | 8 | 5 | 6 | 14 | 31 | 3 | 7 | 9 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047240 | 11-17 23:46 | 147 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 14 | 3 | 6 | 7 | 11 | 1 | 3 | 16 | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 5 | 13 | 2 | 9 | 6 | 7 | 15 | 32 | 4 | 7 | 10 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047239 | 11-17 23:44 | 919 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 9 | 3 | 1 | 10 | 6 | 15 | 4 | 7 | 8 | 12 | 9 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 6 | 14 | 3 | 10 | 7 | 8 | 16 | 33 | 5 | 1 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 11 | 13 | 16 | 16 | 10 | 13 | 13 | 11 | 18 | 15 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | 22 | 28 | 22 | 26 | 24 | 3 | 4 | 26 | 24 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 12 | 12 | 7 | 12 | 9 | 9 | 12 | 6 | 16 | 12 | 9 | 8 | 9 | 16 | 12 | 12 | 12 | 8 | 5 | 16 | 12 | 5 | 8 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 12 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 8 | 7 | 5 | 14 | 11 | 5 | 13 | 6 | 7 | 21 | 24 | 18 | 10 | 20 | 19 | 14 | 18 | 12 | 25 | 18 | 16 | 26 | 21 | 22 | 39 | 18 | 14 | 14 | 14 | 25 | 19 | 16 | 12 | 17 | 33 | 17 | 29 | 11 | 18 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 22 | 31 | 4 | 5 | ||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||
走势图顶部:显示设置和期数
「显示设置」有六个开关。遗漏图默认打开,在空格里写出遗漏数;遗漏分层把每列从最新一期到最近一次开出之间的空格染色;和值走势把三球区换成和值 0 至 27 的二十八列;冷热号标出所选期数里出现最多和最少的各三个号码;分行线每五期画一条横线;分列线在 4 与 5 之间加竖线,便于区分小号和大号。右侧按钮切换最近 10、30、50、100 期。
中部:表格从左到右
左侧固定
期号、时间、号码三列,左右滑动时不动;同期重复的号码显示为红色。
号码分布
0 至 9,当期开出过的号码画成圆球。
三球区
第一、第二、第三球各十列,圆球之间有折线相连,可以顺着线看号码上下移动。
形态区
大、小、单、双、中、边、极大、极小、大尾、小尾十列,命中的列显示彩色标签。
底部:数据统计
表格最下方按列给出出现总次数、平均遗漏值、最大遗漏值、最大连出值,统计范围就是当前的50期。
例如第三球的 5 那一列,若最近 10 期开出 2 次,平均遗漏值为(10 − 2)÷ 2 = 4。
※开关只改变显示方式,不改变数据;统计结果仅供参考。