新加坡28形态统计 四种组合走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 19 大 31 单 29 双 21 小单 13 小双 6 大单 16 大双 15 庄 23 闲 24 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5047296 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047295 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047294 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047293 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047292 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047291 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047290 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047289 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047288 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047287 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047286 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047285 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047284 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047283 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047282 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047281 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047280 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047279 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047278 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047277 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047276 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047275 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047274 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047273 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047272 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047271 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047270 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047269 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047268 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047267 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5047266 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047265 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047264 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047263 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047262 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047261 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5047260 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047259 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5047258 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047257 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047256 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047255 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047254 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047253 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047252 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047251 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047250 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047249 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047248 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047247 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
形态统计的理论比例
三个号码共有 1000 种组合,逐一换算后得到下面的长期比例:
- 大、小各 500 种,各 50%
- 单、双各 500 种,各 50%
- 小单 269 种、大双 269 种,各 26.9%
- 小双 231 种、大单 231 种,各 23.1%
- 庄 450 种、闲 450 种,各 45%
- 和 100 种,10%:首尾相同的概率就是十分之一
四种组合之所以不平均,是因为和值并非均匀分布,13 与 14 各占 75 种,正好一个是小单、一个是大双。
实际次数为何会偏
50期相对 1000 种组合是很小的样本。理论上庄闲接近持平,但几十期里庄比闲多出好几次并不奇怪;和只有 10%,一段时间一次都不出也属正常。期数越多,次数栏的比例一般越接近理论值,但不会完全相等,也不会因为前面少出就在后面补回来。
※理论比例只描述长期平均,次数栏只记录过去,二者都只能作参考。