加拿大28基本走势图表
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3507748 | 11-18 01:19 | 096 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507747 | 11-18 01:16 | 264 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507746 | 11-18 01:12 | 310 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3507745 | 11-18 01:09 | 805 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507744 | 11-18 01:05 | 633 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507743 | 11-18 01:02 | 319 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507742 | 11-18 00:58 | 645 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507741 | 11-18 00:55 | 764 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 7 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507740 | 11-18 00:51 | 244 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 2 | 1 | 5 | 9 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 9 | 1 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 8 | 9 | 9 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507739 | 11-18 00:48 | 555 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 9 | 10 | 1 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 10 | 6 | 4 | 10 | 5 | 1 | 5 | 2 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 5 | 1 | 5 | 9 | 10 | 10 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507738 | 11-18 00:44 | 696 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 10 | 11 | 2 | 5 | 11 | 1 | 6 | 3 | 7 | 11 | 7 | 5 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 6 | 2 | 1 | 6 | 11 | 11 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507737 | 11-18 00:41 | 596 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 11 | 12 | 3 | 6 | 12 | 5 | 1 | 4 | 8 | 12 | 8 | 6 | 12 | 7 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 7 | 3 | 2 | 6 | 12 | 12 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507736 | 11-18 00:37 | 782 | 9 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 12 | 13 | 4 | 7 | 13 | 1 | 2 | 7 | 9 | 13 | 9 | 7 | 13 | 8 | 4 | 3 | 5 | 13 | 8 | 1 | 10 | 13 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 13 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507735 | 11-18 00:34 | 335 | 10 | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | 5 | 3 | 14 | 2 | 3 | 1 | 10 | 14 | 10 | 8 | 14 | 3 | 5 | 4 | 6 | 14 | 1 | 2 | 11 | 14 | 1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 14 | 14 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507734 | 11-18 00:30 | 748 | 11 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 3 | 14 | 15 | 6 | 1 | 15 | 3 | 4 | 7 | 11 | 15 | 11 | 9 | 15 | 1 | 4 | 5 | 7 | 15 | 2 | 3 | 12 | 15 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507733 | 11-18 00:27 | 457 | 12 | 10 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 15 | 16 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 12 | 16 | 12 | 10 | 16 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | 3 | 4 | 13 | 16 | 3 | 11 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507732 | 11-18 00:23 | 034 | 0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 17 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 13 | 17 | 13 | 11 | 17 | 3 | 2 | 1 | 9 | 17 | 4 | 5 | 14 | 17 | 4 | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507731 | 11-18 00:20 | 751 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | 18 | 9 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 14 | 18 | 14 | 12 | 18 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | 5 | 6 | 15 | 1 | 5 | 13 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507730 | 11-18 00:16 | 661 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 19 | 10 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 15 | 19 | 15 | 13 | 19 | 2 | 4 | 1 | 6 | 19 | 6 | 7 | 16 | 1 | 6 | 14 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507729 | 11-18 00:13 | 786 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 | 20 | 11 | 6 | 4 | 8 | 1 | 7 | 16 | 20 | 16 | 14 | 20 | 3 | 5 | 2 | 1 | 20 | 8 | 8 | 17 | 1 | 7 | 15 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507728 | 11-18 00:09 | 341 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 21 | 12 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 17 | 21 | 17 | 15 | 21 | 4 | 4 | 3 | 2 | 21 | 1 | 9 | 18 | 1 | 8 | 16 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507727 | 11-18 00:06 | 679 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 9 | 5 | 22 | 13 | 1 | 6 | 10 | 6 | 2 | 18 | 22 | 18 | 16 | 22 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 10 | 19 | 1 | 9 | 17 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507726 | 11-18 00:02 | 721 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 23 | 14 | 2 | 7 | 11 | 1 | 7 | 19 | 23 | 19 | 17 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 11 | 20 | 1 | 10 | 18 | 6 | 9 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507725 | 11-17 23:59 | 264 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 24 | 2 | 3 | 8 | 12 | 2 | 1 | 20 | 24 | 20 | 18 | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 12 | 21 | 1 | 11 | 19 | 4 | 10 | 4 | 8 | 9 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507724 | 11-17 23:55 | 170 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 3 | 2 | 21 | 25 | 21 | 19 | 2 | 8 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 13 | 0 | 2 | 12 | 20 | 1 | 11 | 5 | 9 | 10 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507723 | 11-17 23:52 | 663 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | 6 | 3 | 22 | 26 | 22 | 20 | 3 | 9 | 5 | 8 | 6 | 1 | 6 | 14 | 1 | 3 | 13 | 3 | 2 | 12 | 6 | 10 | 11 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507722 | 11-17 23:48 | 518 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | 1 | 4 | 23 | 27 | 23 | 1 | 4 | 10 | 6 | 9 | 1 | 2 | 7 | 15 | 2 | 4 | 14 | 1 | 3 | 13 | 7 | 11 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507721 | 11-17 23:45 | 942 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | 3 | 4 | 7 | 12 | 1 | 2 | 5 | 24 | 9 | 24 | 1 | 5 | 11 | 4 | 10 | 2 | 3 | 8 | 16 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 14 | 8 | 12 | 1 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507720 | 11-17 23:41 | 235 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 2 | 8 | 13 | 2 | 3 | 6 | 25 | 1 | 25 | 2 | 6 | 3 | 1 | 11 | 3 | 4 | 9 | 17 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 13 | 2 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507719 | 11-17 23:38 | 341 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 1 | 3 | 14 | 3 | 4 | 7 | 26 | 2 | 26 | 3 | 7 | 1 | 4 | 12 | 4 | 5 | 10 | 18 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 10 | 14 | 3 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507718 | 11-17 23:34 | 027 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 15 | 4 | 5 | 8 | 27 | 3 | 27 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | 5 | 6 | 11 | 19 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507717 | 11-17 23:31 | 431 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 28 | 4 | 28 | 5 | 1 | 3 | 2 | 14 | 6 | 7 | 12 | 20 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 | 12 | 1 | 5 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507716 | 11-17 23:27 | 224 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 10 | 29 | 5 | 29 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 7 | 8 | 13 | 21 | 8 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 13 | 2 | 6 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507715 | 11-17 23:24 | 416 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 11 | 30 | 6 | 30 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 8 | 9 | 14 | 22 | 9 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507714 | 11-17 23:20 | 129 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 12 | 31 | 7 | 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | 9 | 10 | 15 | 23 | 10 | 3 | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 8 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507713 | 11-17 23:17 | 200 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 10 | 13 | 32 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 18 | 10 | 11 | 16 | 24 | 0 | 4 | 8 | 10 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3507712 | 11-17 23:13 | 746 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | 11 | 7 | 33 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 19 | 11 | 12 | 17 | 25 | 1 | 5 | 9 | 11 | 4 | 8 | 6 | 6 | 10 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507711 | 11-17 23:10 | 855 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 8 | 4 | 11 | 12 | 1 | 8 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 12 | 13 | 18 | 26 | 2 | 6 | 10 | 12 | 5 | 5 | 1 | 7 | 11 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507710 | 11-17 23:06 | 786 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 9 | 5 | 12 | 13 | 7 | 1 | 11 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 13 | 14 | 8 | 27 | 3 | 7 | 11 | 13 | 6 | 1 | 6 | 8 | 12 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507709 | 11-17 23:03 | 650 | 0 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | 4 | 10 | 6 | 13 | 6 | 1 | 2 | 12 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 14 | 15 | 1 | 28 | 0 | 8 | 12 | 14 | 7 | 2 | 1 | 9 | 13 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507708 | 11-17 22:59 | 198 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 1 | 5 | 11 | 7 | 14 | 1 | 2 | 3 | 13 | 5 | 7 | 6 | 9 | 4 | 1 | 15 | 16 | 2 | 9 | 1 | 9 | 13 | 15 | 8 | 3 | 2 | 10 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507707 | 11-17 22:56 | 989 | 2 | 1 | 6 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 11 | 1 | 6 | 12 | 8 | 15 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 8 | 7 | 10 | 5 | 2 | 16 | 17 | 8 | 1 | 2 | 10 | 14 | 16 | 9 | 4 | 3 | 11 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507706 | 11-17 22:52 | 628 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 12 | 2 | 7 | 13 | 9 | 16 | 6 | 4 | 5 | 1 | 7 | 9 | 2 | 11 | 6 | 3 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 11 | 15 | 17 | 10 | 5 | 4 | 12 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507705 | 11-17 22:49 | 119 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 | 13 | 1 | 8 | 14 | 10 | 17 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 12 | 7 | 4 | 18 | 19 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | 18 | 11 | 6 | 5 | 13 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507704 | 11-17 22:45 | 211 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 15 | 11 | 18 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 19 | 20 | 3 | 4 | 5 | 1 | 17 | 19 | 12 | 7 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3507703 | 11-17 22:42 | 803 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 7 | 8 | 2 | 15 | 2 | 1 | 16 | 12 | 19 | 3 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 9 | 6 | 20 | 21 | 4 | 5 | 6 | 1 | 18 | 3 | 13 | 8 | 7 | 15 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507702 | 11-17 22:38 | 297 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 4 | 7 | 1 | 9 | 16 | 3 | 2 | 17 | 13 | 20 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 15 | 10 | 7 | 21 | 22 | 5 | 9 | 7 | 2 | 19 | 1 | 14 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507701 | 11-17 22:35 | 352 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 17 | 4 | 1 | 3 | 14 | 21 | 5 | 9 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 16 | 11 | 5 | 22 | 23 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507700 | 11-17 22:31 | 105 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 18 | 1 | 2 | 1 | 15 | 22 | 6 | 10 | 3 | 7 | 0 | 4 | 6 | 17 | 12 | 1 | 23 | 24 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 16 | 5 | 10 | 2 | 6 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507699 | 11-17 22:28 | 053 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 23 | 7 | 11 | 4 | 8 | 1 | 5 | 7 | 18 | 13 | 5 | 24 | 25 | 8 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 1 | 11 | 3 | 7 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 11 | 16 | 15 | 13 | 15 | 14 | 17 | 13 | 11 | 11 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 21 | 29 | 23 | 27 | 29 | 21 | 2 | 3 | 24 | 26 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 12 | 9 | 6 | 8 | 16 | 16 | 6 | 6 | 16 | 24 | 12 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 24 | 12 | 9 | 12 | 7 | 16 | 12 | 8 | 7 | 7 | 16 | 12 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | 16 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 12 | 11 | 9 | 13 | 13 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 18 | 24 | 14 | 17 | 16 | 23 | 13 | 13 | 33 | 27 | 31 | 20 | 22 | 18 | 13 | 19 | 24 | 25 | 18 | 28 | 21 | 17 | 19 | 20 | 17 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 21 | 32 | 5 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
走势图顶部:显示设置和期数
「显示设置」有六个开关。遗漏图默认打开,在空格里写出遗漏数;遗漏分层把每列从最新一期到最近一次开出之间的空格染色;和值走势把三球区换成和值 0 至 27 的二十八列;冷热号标出所选期数里出现最多和最少的各三个号码;分行线每五期画一条横线;分列线在 4 与 5 之间加竖线,便于区分小号和大号。右侧按钮切换最近 10、30、50、100 期。
中部:表格从左到右
左侧固定
期号、时间、号码三列,左右滑动时不动;同期重复的号码显示为红色。
号码分布
0 至 9,当期开出过的号码画成圆球。
三球区
第一、第二、第三球各十列,圆球之间有折线相连,可以顺着线看号码上下移动。
形态区
大、小、单、双、中、边、极大、极小、大尾、小尾十列,命中的列显示彩色标签。
底部:数据统计
表格最下方按列给出出现总次数、平均遗漏值、最大遗漏值、最大连出值,统计范围就是当前的50期。
例如第三球的 5 那一列,若最近 10 期开出 2 次,平均遗漏值为(10 − 2)÷ 2 = 4。
※开关只改变显示方式,不改变数据;统计结果仅供参考。