台湾28形态统计 四种组合走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 27 大 23 单 25 双 25 小单 15 小双 12 大单 10 大双 13 庄 24 闲 23 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115065163 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065162 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065161 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065160 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065159 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065158 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065157 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115065156 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065155 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065154 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065153 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065152 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065151 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065150 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065149 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065148 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065147 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065146 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065145 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115065144 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065143 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065142 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065141 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065140 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065139 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065138 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065137 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065136 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065135 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065134 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065133 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065132 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065131 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065130 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065129 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065128 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065127 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065126 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065125 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065124 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065123 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065122 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065121 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065120 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065119 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065118 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065117 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065116 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065115 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065114 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 |
形态统计的理论比例
三个号码共有 1000 种组合,逐一换算后得到下面的长期比例:
- 大、小各 500 种,各 50%
- 单、双各 500 种,各 50%
- 小单 269 种、大双 269 种,各 26.9%
- 小双 231 种、大单 231 种,各 23.1%
- 庄 450 种、闲 450 种,各 45%
- 和 100 种,10%:首尾相同的概率就是十分之一
四种组合之所以不平均,是因为和值并非均匀分布,13 与 14 各占 75 种,正好一个是小单、一个是大双。
实际次数为何会偏
50期相对 1000 种组合是很小的样本。理论上庄闲接近持平,但几十期里庄比闲多出好几次并不奇怪;和只有 10%,一段时间一次都不出也属正常。期数越多,次数栏的比例一般越接近理论值,但不会完全相等,也不会因为前面少出就在后面补回来。
※理论比例只描述长期平均,次数栏只记录过去,二者都只能作参考。