加拿大28形态统计 四种组合走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 27 大 23 单 23 双 27 小单 10 小双 17 大单 13 大双 10 庄 26 闲 20 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3507753 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507752 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3507751 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507750 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507749 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507748 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507747 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507746 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507745 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507744 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507743 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507742 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507741 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507740 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507739 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3507738 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3507737 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507736 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507735 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507734 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507733 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507732 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507731 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507730 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507729 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507728 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507727 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507726 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507725 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507724 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507723 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507722 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507721 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507720 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507719 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507718 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507717 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507716 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507715 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507714 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507713 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507712 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507711 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507710 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507709 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507708 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507707 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3507706 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507705 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507704 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
形态统计的理论比例
三个号码共有 1000 种组合,逐一换算后得到下面的长期比例:
- 大、小各 500 种,各 50%
- 单、双各 500 种,各 50%
- 小单 269 种、大双 269 种,各 26.9%
- 小双 231 种、大单 231 种,各 23.1%
- 庄 450 种、闲 450 种,各 45%
- 和 100 种,10%:首尾相同的概率就是十分之一
四种组合之所以不平均,是因为和值并非均匀分布,13 与 14 各占 75 种,正好一个是小单、一个是大双。
实际次数为何会偏
50期相对 1000 种组合是很小的样本。理论上庄闲接近持平,但几十期里庄比闲多出好几次并不奇怪;和只有 10%,一段时间一次都不出也属正常。期数越多,次数栏的比例一般越接近理论值,但不会完全相等,也不会因为前面少出就在后面补回来。
※理论比例只描述长期平均,次数栏只记录过去,二者都只能作参考。