首页
预测分析
露珠图
号码走势
往期记录
菜单
彩种
A–C × 1–1
A1
加拿大28
B1
新加坡28
C1
台湾28
预测分析
热
牛牛
胜率榜
露珠图
长龙分析
号码走势
遗漏统计
往期记录
新加坡28边路露珠图
新加坡28
当前查询
91
期
日期
大小路
单双路
边路
尾路
龙虎和
第
5047338
期开奖结果还有
01
分
17
秒
前一天
后一天
温馨提示:
路珠图展示近期每期的开奖结果,请从右到左、自上而下查看,最右侧为较早的一期,最新一期在最左端;当连续开出的同一形态中断时,则另起一列显示。
分类:
边路
中路:
10 11 12 13 14 15 16 17
边路:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
悬停或点击珠子查看详情
大
大
小
大
大
小
大
小
大
小
小
小
大
大
大
大
大
大
小
小
大
小
大
大
大
大
大
大
大
小
小
大
小
大
小
大
小
小
大
小
小
大
大
小
大
大
小
大
大
大
小
小
小
小
小
大
大
小
大
大
大
大
大
大
小
小
大
大
小
小
小
小
小
小
小
小
大
小
大
小
小
大
小
大
大
小
小
小
大
小
小
悬停或点击珠子查看详情
单
双
单
双
双
单
单
单
双
单
双
单
双
双
单
单
单
单
双
双
单
双
单
单
双
双
单
双
双
单
单
单
单
双
单
双
单
单
双
双
单
双
单
单
单
单
双
双
单
单
双
双
双
单
单
双
双
单
单
双
单
双
单
单
双
双
双
单
双
单
双
单
双
单
双
单
双
单
双
双
单
双
单
单
双
双
双
双
单
双
双
悬停或点击珠子查看详情
中
边
边
边
中
中
中
中
中
中
中
边
边
中
边
边
中
中
中
边
边
边
中
中
中
中
中
边
边
边
中
中
中
边
边
边
中
边
中
中
边
中
中
边
边
中
中
中
中
中
边
中
中
中
中
边
边
中
中
边
中
中
中
边
边
边
中
中
中
边
边
中
中
中
边
边
边
边
边
中
边
边
中
边
边
中
中
边
中
边
边
悬停或点击珠子查看详情
大
小
大
小
大
小
大
小
小
小
小
大
小
小
小
小
大
大
小
大
小
大
大
大
小
小
大
大
大
大
小
大
小
大
大
小
小
大
小
小
大
小
大
大
小
大
小
大
大
大
大
小
小
小
小
大
小
小
大
大
大
小
大
大
大
大
小
大
小
大
大
小
小
小
大
大
大
小
大
小
小
小
小
小
小
小
小
大
大
大
大
悬停或点击珠子查看详情
龙
虎
龙
虎
龙
龙
龙
虎
龙
虎
虎
龙
和
龙
和
龙
龙
虎
虎
虎
和
虎
龙
龙
龙
虎
龙
虎
虎
龙
龙
龙
虎
龙
虎
虎
虎
龙
虎
虎
虎
龙
龙
虎
龙
虎
虎
虎
虎
龙
龙
龙
龙
虎
虎
虎
龙
虎
虎
和
虎
虎
虎
虎
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
虎
龙
虎
虎
龙
龙
虎
龙
龙
龙
虎
虎
和
虎
虎
龙
龙
虎
龙
线条版
边路
第5047247期 | 号码:7 7 3 | 和值:17
第5047248期 | 号码:7 6 9 | 和值:22
第5047249期 | 号码:2 2 1 | 和值:5
第5047250期 | 号码:5 7 8 | 和值:20
第5047251期 | 号码:8 6 2 | 和值:16
第5047252期 | 号码:3 8 2 | 和值:13
第5047253期 | 号码:5 9 1 | 和值:15
第5047254期 | 号码:4 0 7 | 和值:11
第5047255期 | 号码:6 4 4 | 和值:14
第5047256期 | 号码:4 1 6 | 和值:11
第5047257期 | 号码:3 1 8 | 和值:12
第5047258期 | 号码:6 0 3 | 和值:9
第5047259期 | 号码:7 8 7 | 和值:22
第5047260期 | 号码:5 7 2 | 和值:14
第5047261期 | 号码:6 9 6 | 和值:21
第5047262期 | 号码:8 9 4 | 和值:21
第5047263期 | 号码:4 9 2 | 和值:15
第5047264期 | 号码:3 6 8 | 和值:17
第5047265期 | 号码:1 9 2 | 和值:12
第5047266期 | 号码:0 3 3 | 和值:6
第5047267期 | 号码:9 3 9 | 和值:21
第5047268期 | 号码:2 1 3 | 和值:6
第5047269期 | 号码:8 9 0 | 和值:17
第5047270期 | 号码:7 6 2 | 和值:15
第5047271期 | 号码:8 3 3 | 和值:14
第5047272期 | 号码:1 8 5 | 和值:14
第5047273期 | 号码:8 8 1 | 和值:17
第5047274期 | 号码:1 8 9 | 和值:18
第5047275期 | 号码:3 7 8 | 和值:18
第5047276期 | 号码:6 2 1 | 和值:9
第5047277期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第5047278期 | 号码:8 4 5 | 和值:17
第5047279期 | 号码:3 2 6 | 和值:11
第5047280期 | 号码:5 9 4 | 和值:18
第5047281期 | 号码:0 1 4 | 和值:5
第5047282期 | 号码:8 5 9 | 和值:22
第5047283期 | 号码:2 5 6 | 和值:13
第5047284期 | 号码:4 2 3 | 和值:9
第5047285期 | 号码:0 9 5 | 和值:14
第5047286期 | 号码:2 2 8 | 和值:12
第5047287期 | 号码:0 5 2 | 和值:7
第5047288期 | 号码:3 9 2 | 和值:14
第5047289期 | 号码:7 5 5 | 和值:17
第5047290期 | 号码:1 2 6 | 和值:9
第5047291期 | 号码:9 4 8 | 和值:21
第5047292期 | 号码:3 8 6 | 和值:17
第5047293期 | 号码:0 4 8 | 和值:12
第5047294期 | 号码:2 7 7 | 和值:16
第5047295期 | 号码:0 8 9 | 和值:17
第5047296期 | 号码:9 6 0 | 和值:15
第5047297期 | 号码:4 2 0 | 和值:6
第5047298期 | 号码:5 4 3 | 和值:12
第5047299期 | 号码:9 2 1 | 和值:12
第5047300期 | 号码:2 2 7 | 和值:11
第5047301期 | 号码:2 7 4 | 和值:13
第5047302期 | 号码:0 9 9 | 和值:18
第5047303期 | 号码:8 9 5 | 和值:22
第5047304期 | 号码:4 0 7 | 和值:11
第5047305期 | 号码:1 7 7 | 和值:15
第5047306期 | 号码:5 8 5 | 和值:18
第5047307期 | 号码:5 5 7 | 和值:17
第5047308期 | 号码:1 7 6 | 和值:14
第5047309期 | 号码:5 4 8 | 和值:17
第5047310期 | 号码:6 5 8 | 和值:19
第5047311期 | 号码:5 3 0 | 和值:8
第5047312期 | 号码:4 2 2 | 和值:8
第5047313期 | 号码:3 9 2 | 和值:14
第5047314期 | 号码:7 9 1 | 和值:17
第5047315期 | 号码:3 9 0 | 和值:12
第5047316期 | 号码:3 1 1 | 和值:5
第5047317期 | 号码:3 5 0 | 和值:8
第5047318期 | 号码:5 6 2 | 和值:13
第5047319期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第5047320期 | 号码:7 6 0 | 和值:13
第5047321期 | 号码:2 0 6 | 和值:8
第5047322期 | 号码:1 3 3 | 和值:7
第5047323期 | 号码:7 6 5 | 和值:18
第5047324期 | 号码:3 0 0 | 和值:3
第5047325期 | 号码:0 9 9 | 和值:18
第5047326期 | 号码:8 0 4 | 和值:12
第5047327期 | 号码:3 0 0 | 和值:3
第5047328期 | 号码:9 7 6 | 和值:22
第5047329期 | 号码:1 8 2 | 和值:11
第5047330期 | 号码:3 9 9 | 和值:21
第5047331期 | 号码:9 6 9 | 和值:24
第5047332期 | 号码:1 2 7 | 和值:10
第5047333期 | 号码:0 5 7 | 和值:12
第5047334期 | 号码:5 1 2 | 和值:8
第5047335期 | 号码:8 5 4 | 和值:17
第5047336期 | 号码:1 1 4 | 和值:6
第5047337期 | 号码:5 2 1 | 和值:8
第5047247期 | 号码:7 7 3 | 和值:17
第5047248期 | 号码:7 6 9 | 和值:22
第5047249期 | 号码:2 2 1 | 和值:5
第5047250期 | 号码:5 7 8 | 和值:20
第5047251期 | 号码:8 6 2 | 和值:16
第5047252期 | 号码:3 8 2 | 和值:13
第5047253期 | 号码:5 9 1 | 和值:15
第5047254期 | 号码:4 0 7 | 和值:11
第5047255期 | 号码:6 4 4 | 和值:14
第5047256期 | 号码:4 1 6 | 和值:11
第5047257期 | 号码:3 1 8 | 和值:12
第5047258期 | 号码:6 0 3 | 和值:9
第5047259期 | 号码:7 8 7 | 和值:22
第5047260期 | 号码:5 7 2 | 和值:14
第5047261期 | 号码:6 9 6 | 和值:21
第5047262期 | 号码:8 9 4 | 和值:21
第5047263期 | 号码:4 9 2 | 和值:15
第5047264期 | 号码:3 6 8 | 和值:17
第5047265期 | 号码:1 9 2 | 和值:12
第5047266期 | 号码:0 3 3 | 和值:6
第5047267期 | 号码:9 3 9 | 和值:21
第5047268期 | 号码:2 1 3 | 和值:6
第5047269期 | 号码:8 9 0 | 和值:17
第5047270期 | 号码:7 6 2 | 和值:15
第5047271期 | 号码:8 3 3 | 和值:14
第5047272期 | 号码:1 8 5 | 和值:14
第5047273期 | 号码:8 8 1 | 和值:17
第5047274期 | 号码:1 8 9 | 和值:18
第5047275期 | 号码:3 7 8 | 和值:18
第5047276期 | 号码:6 2 1 | 和值:9
第5047277期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第5047278期 | 号码:8 4 5 | 和值:17
第5047279期 | 号码:3 2 6 | 和值:11
第5047280期 | 号码:5 9 4 | 和值:18
第5047281期 | 号码:0 1 4 | 和值:5
第5047282期 | 号码:8 5 9 | 和值:22
第5047283期 | 号码:2 5 6 | 和值:13
第5047284期 | 号码:4 2 3 | 和值:9
第5047285期 | 号码:0 9 5 | 和值:14
第5047286期 | 号码:2 2 8 | 和值:12
第5047287期 | 号码:0 5 2 | 和值:7
第5047288期 | 号码:3 9 2 | 和值:14
第5047289期 | 号码:7 5 5 | 和值:17
第5047290期 | 号码:1 2 6 | 和值:9
第5047291期 | 号码:9 4 8 | 和值:21
第5047292期 | 号码:3 8 6 | 和值:17
第5047293期 | 号码:0 4 8 | 和值:12
第5047294期 | 号码:2 7 7 | 和值:16
第5047295期 | 号码:0 8 9 | 和值:17
第5047296期 | 号码:9 6 0 | 和值:15
第5047297期 | 号码:4 2 0 | 和值:6
第5047298期 | 号码:5 4 3 | 和值:12
第5047299期 | 号码:9 2 1 | 和值:12
第5047300期 | 号码:2 2 7 | 和值:11
第5047301期 | 号码:2 7 4 | 和值:13
第5047302期 | 号码:0 9 9 | 和值:18
第5047303期 | 号码:8 9 5 | 和值:22
第5047304期 | 号码:4 0 7 | 和值:11
第5047305期 | 号码:1 7 7 | 和值:15
第5047306期 | 号码:5 8 5 | 和值:18
第5047307期 | 号码:5 5 7 | 和值:17
第5047308期 | 号码:1 7 6 | 和值:14
第5047309期 | 号码:5 4 8 | 和值:17
第5047310期 | 号码:6 5 8 | 和值:19
第5047311期 | 号码:5 3 0 | 和值:8
第5047312期 | 号码:4 2 2 | 和值:8
第5047313期 | 号码:3 9 2 | 和值:14
第5047314期 | 号码:7 9 1 | 和值:17
第5047315期 | 号码:3 9 0 | 和值:12
第5047316期 | 号码:3 1 1 | 和值:5
第5047317期 | 号码:3 5 0 | 和值:8
第5047318期 | 号码:5 6 2 | 和值:13
第5047319期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第5047320期 | 号码:7 6 0 | 和值:13
第5047321期 | 号码:2 0 6 | 和值:8
第5047322期 | 号码:1 3 3 | 和值:7
第5047323期 | 号码:7 6 5 | 和值:18
第5047324期 | 号码:3 0 0 | 和值:3
第5047325期 | 号码:0 9 9 | 和值:18
第5047326期 | 号码:8 0 4 | 和值:12
第5047327期 | 号码:3 0 0 | 和值:3
第5047328期 | 号码:9 7 6 | 和值:22
第5047329期 | 号码:1 8 2 | 和值:11
第5047330期 | 号码:3 9 9 | 和值:21
第5047331期 | 号码:9 6 9 | 和值:24
第5047332期 | 号码:1 2 7 | 和值:10
第5047333期 | 号码:0 5 7 | 和值:12
第5047334期 | 号码:5 1 2 | 和值:8
第5047335期 | 号码:8 5 4 | 和值:17
第5047336期 | 号码:1 1 4 | 和值:6
第5047337期 | 号码:5 2 1 | 和值:8
第5047247期 | 号码:7 7 3 | 和值:17
第5047248期 | 号码:7 6 9 | 和值:22
第5047249期 | 号码:2 2 1 | 和值:5
第5047250期 | 号码:5 7 8 | 和值:20
第5047251期 | 号码:8 6 2 | 和值:16
第5047252期 | 号码:3 8 2 | 和值:13
第5047253期 | 号码:5 9 1 | 和值:15
第5047254期 | 号码:4 0 7 | 和值:11
第5047255期 | 号码:6 4 4 | 和值:14
第5047256期 | 号码:4 1 6 | 和值:11
第5047257期 | 号码:3 1 8 | 和值:12
第5047258期 | 号码:6 0 3 | 和值:9
第5047259期 | 号码:7 8 7 | 和值:22
第5047260期 | 号码:5 7 2 | 和值:14
第5047261期 | 号码:6 9 6 | 和值:21
第5047262期 | 号码:8 9 4 | 和值:21
第5047263期 | 号码:4 9 2 | 和值:15
第5047264期 | 号码:3 6 8 | 和值:17
第5047265期 | 号码:1 9 2 | 和值:12
第5047266期 | 号码:0 3 3 | 和值:6
第5047267期 | 号码:9 3 9 | 和值:21
第5047268期 | 号码:2 1 3 | 和值:6
第5047269期 | 号码:8 9 0 | 和值:17
第5047270期 | 号码:7 6 2 | 和值:15
第5047271期 | 号码:8 3 3 | 和值:14
第5047272期 | 号码:1 8 5 | 和值:14
第5047273期 | 号码:8 8 1 | 和值:17
第5047274期 | 号码:1 8 9 | 和值:18
第5047275期 | 号码:3 7 8 | 和值:18
第5047276期 | 号码:6 2 1 | 和值:9
第5047277期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第5047278期 | 号码:8 4 5 | 和值:17
第5047279期 | 号码:3 2 6 | 和值:11
第5047280期 | 号码:5 9 4 | 和值:18
第5047281期 | 号码:0 1 4 | 和值:5
第5047282期 | 号码:8 5 9 | 和值:22
第5047283期 | 号码:2 5 6 | 和值:13
第5047284期 | 号码:4 2 3 | 和值:9
第5047285期 | 号码:0 9 5 | 和值:14
第5047286期 | 号码:2 2 8 | 和值:12
第5047287期 | 号码:0 5 2 | 和值:7
第5047288期 | 号码:3 9 2 | 和值:14
第5047289期 | 号码:7 5 5 | 和值:17
第5047290期 | 号码:1 2 6 | 和值:9
第5047291期 | 号码:9 4 8 | 和值:21
第5047292期 | 号码:3 8 6 | 和值:17
第5047293期 | 号码:0 4 8 | 和值:12
第5047294期 | 号码:2 7 7 | 和值:16
第5047295期 | 号码:0 8 9 | 和值:17
第5047296期 | 号码:9 6 0 | 和值:15
第5047297期 | 号码:4 2 0 | 和值:6
第5047298期 | 号码:5 4 3 | 和值:12
第5047299期 | 号码:9 2 1 | 和值:12
第5047300期 | 号码:2 2 7 | 和值:11
第5047301期 | 号码:2 7 4 | 和值:13
第5047302期 | 号码:0 9 9 | 和值:18
第5047303期 | 号码:8 9 5 | 和值:22
第5047304期 | 号码:4 0 7 | 和值:11
第5047305期 | 号码:1 7 7 | 和值:15
第5047306期 | 号码:5 8 5 | 和值:18
第5047307期 | 号码:5 5 7 | 和值:17
第5047308期 | 号码:1 7 6 | 和值:14
第5047309期 | 号码:5 4 8 | 和值:17
第5047310期 | 号码:6 5 8 | 和值:19
第5047311期 | 号码:5 3 0 | 和值:8
第5047312期 | 号码:4 2 2 | 和值:8
第5047313期 | 号码:3 9 2 | 和值:14
第5047314期 | 号码:7 9 1 | 和值:17
第5047315期 | 号码:3 9 0 | 和值:12
第5047316期 | 号码:3 1 1 | 和值:5
第5047317期 | 号码:3 5 0 | 和值:8
第5047318期 | 号码:5 6 2 | 和值:13
第5047319期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第5047320期 | 号码:7 6 0 | 和值:13
第5047321期 | 号码:2 0 6 | 和值:8
第5047322期 | 号码:1 3 3 | 和值:7
第5047323期 | 号码:7 6 5 | 和值:18
第5047324期 | 号码:3 0 0 | 和值:3
第5047325期 | 号码:0 9 9 | 和值:18
第5047326期 | 号码:8 0 4 | 和值:12
第5047327期 | 号码:3 0 0 | 和值:3
第5047328期 | 号码:9 7 6 | 和值:22
第5047329期 | 号码:1 8 2 | 和值:11
第5047330期 | 号码:3 9 9 | 和值:21
第5047331期 | 号码:9 6 9 | 和值:24
第5047332期 | 号码:1 2 7 | 和值:10
第5047333期 | 号码:0 5 7 | 和值:12
第5047334期 | 号码:5 1 2 | 和值:8
第5047335期 | 号码:8 5 4 | 和值:17
第5047336期 | 号码:1 1 4 | 和值:6
第5047337期 | 号码:5 2 1 | 和值:8
第5047247期 | 号码:7 7 3 | 和值:17
第5047248期 | 号码:7 6 9 | 和值:22
第5047249期 | 号码:2 2 1 | 和值:5
第5047250期 | 号码:5 7 8 | 和值:20
第5047251期 | 号码:8 6 2 | 和值:16
第5047252期 | 号码:3 8 2 | 和值:13
第5047253期 | 号码:5 9 1 | 和值:15
第5047254期 | 号码:4 0 7 | 和值:11
第5047255期 | 号码:6 4 4 | 和值:14
第5047256期 | 号码:4 1 6 | 和值:11
第5047257期 | 号码:3 1 8 | 和值:12
第5047258期 | 号码:6 0 3 | 和值:9
第5047259期 | 号码:7 8 7 | 和值:22
第5047260期 | 号码:5 7 2 | 和值:14
第5047261期 | 号码:6 9 6 | 和值:21
第5047262期 | 号码:8 9 4 | 和值:21
第5047263期 | 号码:4 9 2 | 和值:15
第5047264期 | 号码:3 6 8 | 和值:17
第5047265期 | 号码:1 9 2 | 和值:12
第5047266期 | 号码:0 3 3 | 和值:6
第5047267期 | 号码:9 3 9 | 和值:21
第5047268期 | 号码:2 1 3 | 和值:6
第5047269期 | 号码:8 9 0 | 和值:17
第5047270期 | 号码:7 6 2 | 和值:15
第5047271期 | 号码:8 3 3 | 和值:14
第5047272期 | 号码:1 8 5 | 和值:14
第5047273期 | 号码:8 8 1 | 和值:17
第5047274期 | 号码:1 8 9 | 和值:18
第5047275期 | 号码:3 7 8 | 和值:18
第5047276期 | 号码:6 2 1 | 和值:9
第5047277期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第5047278期 | 号码:8 4 5 | 和值:17
第5047279期 | 号码:3 2 6 | 和值:11
第5047280期 | 号码:5 9 4 | 和值:18
第5047281期 | 号码:0 1 4 | 和值:5
第5047282期 | 号码:8 5 9 | 和值:22
第5047283期 | 号码:2 5 6 | 和值:13
第5047284期 | 号码:4 2 3 | 和值:9
第5047285期 | 号码:0 9 5 | 和值:14
第5047286期 | 号码:2 2 8 | 和值:12
第5047287期 | 号码:0 5 2 | 和值:7
第5047288期 | 号码:3 9 2 | 和值:14
第5047289期 | 号码:7 5 5 | 和值:17
第5047290期 | 号码:1 2 6 | 和值:9
第5047291期 | 号码:9 4 8 | 和值:21
第5047292期 | 号码:3 8 6 | 和值:17
第5047293期 | 号码:0 4 8 | 和值:12
第5047294期 | 号码:2 7 7 | 和值:16
第5047295期 | 号码:0 8 9 | 和值:17
第5047296期 | 号码:9 6 0 | 和值:15
第5047297期 | 号码:4 2 0 | 和值:6
第5047298期 | 号码:5 4 3 | 和值:12
第5047299期 | 号码:9 2 1 | 和值:12
第5047300期 | 号码:2 2 7 | 和值:11
第5047301期 | 号码:2 7 4 | 和值:13
第5047302期 | 号码:0 9 9 | 和值:18
第5047303期 | 号码:8 9 5 | 和值:22
第5047304期 | 号码:4 0 7 | 和值:11
第5047305期 | 号码:1 7 7 | 和值:15
第5047306期 | 号码:5 8 5 | 和值:18
第5047307期 | 号码:5 5 7 | 和值:17
第5047308期 | 号码:1 7 6 | 和值:14
第5047309期 | 号码:5 4 8 | 和值:17
第5047310期 | 号码:6 5 8 | 和值:19
第5047311期 | 号码:5 3 0 | 和值:8
第5047312期 | 号码:4 2 2 | 和值:8
第5047313期 | 号码:3 9 2 | 和值:14
第5047314期 | 号码:7 9 1 | 和值:17
第5047315期 | 号码:3 9 0 | 和值:12
第5047316期 | 号码:3 1 1 | 和值:5
第5047317期 | 号码:3 5 0 | 和值:8
第5047318期 | 号码:5 6 2 | 和值:13
第5047319期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第5047320期 | 号码:7 6 0 | 和值:13
第5047321期 | 号码:2 0 6 | 和值:8
第5047322期 | 号码:1 3 3 | 和值:7
第5047323期 | 号码:7 6 5 | 和值:18
第5047324期 | 号码:3 0 0 | 和值:3
第5047325期 | 号码:0 9 9 | 和值:18
第5047326期 | 号码:8 0 4 | 和值:12
第5047327期 | 号码:3 0 0 | 和值:3
第5047328期 | 号码:9 7 6 | 和值:22
第5047329期 | 号码:1 8 2 | 和值:11
第5047330期 | 号码:3 9 9 | 和值:21
第5047331期 | 号码:9 6 9 | 和值:24
第5047332期 | 号码:1 2 7 | 和值:10
第5047333期 | 号码:0 5 7 | 和值:12
第5047334期 | 号码:5 1 2 | 和值:8
第5047335期 | 号码:8 5 4 | 和值:17
第5047336期 | 号码:1 1 4 | 和值:6
第5047337期 | 号码:5 2 1 | 和值:8
第5047247期 | 号码:7 7 3 | 和值:17
第5047248期 | 号码:7 6 9 | 和值:22
第5047249期 | 号码:2 2 1 | 和值:5
第5047250期 | 号码:5 7 8 | 和值:20
第5047251期 | 号码:8 6 2 | 和值:16
第5047252期 | 号码:3 8 2 | 和值:13
第5047253期 | 号码:5 9 1 | 和值:15
第5047254期 | 号码:4 0 7 | 和值:11
第5047255期 | 号码:6 4 4 | 和值:14
第5047256期 | 号码:4 1 6 | 和值:11
第5047257期 | 号码:3 1 8 | 和值:12
第5047258期 | 号码:6 0 3 | 和值:9
第5047259期 | 号码:7 8 7 | 和值:22
第5047260期 | 号码:5 7 2 | 和值:14
第5047261期 | 号码:6 9 6 | 和值:21
第5047262期 | 号码:8 9 4 | 和值:21
第5047263期 | 号码:4 9 2 | 和值:15
第5047264期 | 号码:3 6 8 | 和值:17
第5047265期 | 号码:1 9 2 | 和值:12
第5047266期 | 号码:0 3 3 | 和值:6
第5047267期 | 号码:9 3 9 | 和值:21
第5047268期 | 号码:2 1 3 | 和值:6
第5047269期 | 号码:8 9 0 | 和值:17
第5047270期 | 号码:7 6 2 | 和值:15
第5047271期 | 号码:8 3 3 | 和值:14
第5047272期 | 号码:1 8 5 | 和值:14
第5047273期 | 号码:8 8 1 | 和值:17
第5047274期 | 号码:1 8 9 | 和值:18
第5047275期 | 号码:3 7 8 | 和值:18
第5047276期 | 号码:6 2 1 | 和值:9
第5047277期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第5047278期 | 号码:8 4 5 | 和值:17
第5047279期 | 号码:3 2 6 | 和值:11
第5047280期 | 号码:5 9 4 | 和值:18
第5047281期 | 号码:0 1 4 | 和值:5
第5047282期 | 号码:8 5 9 | 和值:22
第5047283期 | 号码:2 5 6 | 和值:13
第5047284期 | 号码:4 2 3 | 和值:9
第5047285期 | 号码:0 9 5 | 和值:14
第5047286期 | 号码:2 2 8 | 和值:12
第5047287期 | 号码:0 5 2 | 和值:7
第5047288期 | 号码:3 9 2 | 和值:14
第5047289期 | 号码:7 5 5 | 和值:17
第5047290期 | 号码:1 2 6 | 和值:9
第5047291期 | 号码:9 4 8 | 和值:21
第5047292期 | 号码:3 8 6 | 和值:17
第5047293期 | 号码:0 4 8 | 和值:12
第5047294期 | 号码:2 7 7 | 和值:16
第5047295期 | 号码:0 8 9 | 和值:17
第5047296期 | 号码:9 6 0 | 和值:15
第5047297期 | 号码:4 2 0 | 和值:6
第5047298期 | 号码:5 4 3 | 和值:12
第5047299期 | 号码:9 2 1 | 和值:12
第5047300期 | 号码:2 2 7 | 和值:11
第5047301期 | 号码:2 7 4 | 和值:13
第5047302期 | 号码:0 9 9 | 和值:18
第5047303期 | 号码:8 9 5 | 和值:22
第5047304期 | 号码:4 0 7 | 和值:11
第5047305期 | 号码:1 7 7 | 和值:15
第5047306期 | 号码:5 8 5 | 和值:18
第5047307期 | 号码:5 5 7 | 和值:17
第5047308期 | 号码:1 7 6 | 和值:14
第5047309期 | 号码:5 4 8 | 和值:17
第5047310期 | 号码:6 5 8 | 和值:19
第5047311期 | 号码:5 3 0 | 和值:8
第5047312期 | 号码:4 2 2 | 和值:8
第5047313期 | 号码:3 9 2 | 和值:14
第5047314期 | 号码:7 9 1 | 和值:17
第5047315期 | 号码:3 9 0 | 和值:12
第5047316期 | 号码:3 1 1 | 和值:5
第5047317期 | 号码:3 5 0 | 和值:8
第5047318期 | 号码:5 6 2 | 和值:13
第5047319期 | 号码:2 6 4 | 和值:12
第5047320期 | 号码:7 6 0 | 和值:13
第5047321期 | 号码:2 0 6 | 和值:8
第5047322期 | 号码:1 3 3 | 和值:7
第5047323期 | 号码:7 6 5 | 和值:18
第5047324期 | 号码:3 0 0 | 和值:3
第5047325期 | 号码:0 9 9 | 和值:18
第5047326期 | 号码:8 0 4 | 和值:12
第5047327期 | 号码:3 0 0 | 和值:3
第5047328期 | 号码:9 7 6 | 和值:22
第5047329期 | 号码:1 8 2 | 和值:11
第5047330期 | 号码:3 9 9 | 和值:21
第5047331期 | 号码:9 6 9 | 和值:24
第5047332期 | 号码:1 2 7 | 和值:10
第5047333期 | 号码:0 5 7 | 和值:12
第5047334期 | 号码:5 1 2 | 和值:8
第5047335期 | 号码:8 5 4 | 和值:17
第5047336期 | 号码:1 1 4 | 和值:6
第5047337期 | 号码:5 2 1 | 和值:8
总露珠
(连续显示【100】期)
日期: 2026-11-18
悬停或点击珠子查看详情
大
大
小
大
大
小
大
小
大
小
小
小
大
大
大
大
大
大
小
小
大
小
大
大
大
大
大
大
大
小
小
大
小
大
小
大
小
小
大
小
小
大
大
小
大
大
小
大
大
大
小
小
小
小
小
大
大
小
大
大
大
大
大
大
小
小
大
大
小
小
小
小
小
小
小
小
大
小
大
小
小
大
小
大
大
小
小
小
大
小
小
悬停或点击珠子查看详情
单
双
单
双
双
单
单
单
双
单
双
单
双
双
单
单
单
单
双
双
单
双
单
单
双
双
单
双
双
单
单
单
单
双
单
双
单
单
双
双
单
双
单
单
单
单
双
双
单
单
双
双
双
单
单
双
双
单
单
双
单
双
单
单
双
双
双
单
双
单
双
单
双
单
双
单
双
单
双
双
单
双
单
单
双
双
双
双
单
双
双
悬停或点击珠子查看详情
中
边
边
边
中
中
中
中
中
中
中
边
边
中
边
边
中
中
中
边
边
边
中
中
中
中
中
边
边
边
中
中
中
边
边
边
中
边
中
中
边
中
中
边
边
中
中
中
中
中
边
中
中
中
中
边
边
中
中
边
中
中
中
边
边
边
中
中
中
边
边
中
中
中
边
边
边
边
边
中
边
边
中
边
边
中
中
边
中
边
边
悬停或点击珠子查看详情
大
小
大
小
大
小
大
小
小
小
小
大
小
小
小
小
大
大
小
大
小
大
大
大
小
小
大
大
大
大
小
大
小
大
大
小
小
大
小
小
大
小
大
大
小
大
小
大
大
大
大
小
小
小
小
大
小
小
大
大
大
小
大
大
大
大
小
大
小
大
大
小
小
小
大
大
大
小
大
小
小
小
小
小
小
小
小
大
大
大
大
悬停或点击珠子查看详情
龙
虎
龙
虎
龙
龙
龙
虎
龙
虎
虎
龙
和
龙
和
龙
龙
虎
虎
虎
和
虎
龙
龙
龙
虎
龙
虎
虎
龙
龙
龙
虎
龙
虎
虎
虎
龙
虎
虎
虎
龙
龙
虎
龙
虎
虎
虎
虎
龙
龙
龙
龙
虎
虎
虎
龙
虎
虎
和
虎
虎
虎
虎
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
龙
虎
龙
虎
虎
龙
龙
虎
龙
龙
龙
虎
虎
和
虎
虎
龙
龙
虎
龙
边路露珠的常见偏差
以为边就是小。边包括 0 至 9 和 18 至 27 两头,既有很小的和值,也有很大的和值。
以为中只指正中间的 13、14。中是 10 至 17 这一整段,共 8 个和值。
按 8 比 20 估算中边比例。和值出现机会不均等,按 1000 种组合算,中约 56%、边约 44%。
看到一长列边,就以为一直开在同一端。同一列里的边可能一会儿是 3,一会儿是 22,要点开珠子才知道。
从左往右读图。主路最左端是最新一期,右边是较早的期。
更稳妥的读法
把边路当成看和值“是否靠中间”的一个角度:中多说明和值集中在中段,边多说明和值常跑到两头。至于跑到哪一头,需要配合大小路或直接看号码。无论哪种读法,看的都是已经开出的结果,只适合作参考。
新加坡28相关查询
新加坡28在线预测
新加坡28开奖结果
新加坡PC28走势
新加坡28遗漏
新加坡28长龙统计
新加坡28预测胜率
新加坡28牛牛
加拿大28路珠
台湾28露珠图